Data Penduduk Sumber BPS : Weda dalam angka 2025
| Desa/Kelurahan | Penduduk | |||
| Laki..Laki |
Perempuan |
Jumlah /Total |
||
| Nusliko | 436 | 323 | 759 | |
| Were | 7.119 | 3.018 | 10.137 | |
| Fidi Jaya | 12.897 | 4.155 | 17.052 | |
| Sidanga | 473 | 408 | 881 | |
| Nurweda | 3.977 | 1.788 | 5.765 | |
| Wedana | 2.500 | 1.112 | 3.612 | |
| Goeng | 309 | 232 | 541 | |
| Kecamatan Weda Weda District |
27.711 | 11.036 | 38.747 | |
Persentasi , Kepadatan dan Ratio Penduduk Kecamatan Weda 2025
|
Desa/ Kelurahan |
Perse ntase Pen duduk |
Kepadatan Penduduk (per km2) |
Rasio Jenis Kelamin Pendu duk |
| Nusliko | 1,57 | 13,00 | 134,98 |
| Were | 25,69 | 901,14 | 235,88 |
| Fidi Jaya | 46,54 | 708,63 | 310,40 |
| Sidanga | 1,71 | 8,68 | 115,93 |
| Nurweda | 14,35 | 1266,56 | 222,43 |
| Wedana | 9,02 | 138,73 | 224,82 |
| Goeng | 1,12 | 27,32 | 133,19 |
| Kec. Weda Weda District |
41,05 | 189,02 | 251,10 |


